投资人并不需要做对很多事情,重要的是要能不犯重大的过错。
Tags:股票交易
| 标题 | 作者 | 发表于 |
| [股票盘面分析] [实战技巧]六条习惯让你赔钱 | saxo | 2008/02/20 |
| [股票盘面分析] 二八行情如何投基? | saxo | 2008/02/19 |
| [股票盘面分析] 快速认错才是致胜法门 | saxo | 2008/02/19 |
| [股票盘面分析] 投资人如何实现低进高出 | saxo | 2008/02/17 |
| [股票盘面分析] [买卖交易]拔档子操作法 | saxo | 2008/02/14 |
| [股票盘面分析] 含权除权股正当热炒择机择股介入有讲究 | saxo | 2008/02/13 |
| [股票盘面分析] 被动型基金投资策略 | saxo | 2008/02/13 |
| [股票盘面分析] 看看我是庄托吗?中国股神不卖这些公司股票 | saxo | 2008/02/10 |
| [股票盘面分析] 多空陷阱的应对策略 | saxo | 2008/02/08 |
| [股票盘面分析] 博傻技巧:扔出最后一棒一停二看三通过 | saxo | 2008/02/08 |
| [股票盘面分析] 投资秘诀:如何妙用MACD | saxo | 2008/02/07 |
| [股票盘面分析] 根据市场强弱测算新股溢价水平 | saxo | 2008/02/07 |
| [股票盘面分析] 持有基金以逸待劳 | saxo | 2008/02/07 |
| [股票盘面分析] 房产投资资金转向 股市实业受青睐 | saxo | 2008/02/04 |
| [股票盘面分析] 在震荡市场中逐步建仓 | saxo | 2008/02/04 |






