投资人并不需要做对很多事情,重要的是要能不犯重大的过错。
Tags:炒股票
| 标题 | 作者 | 发表于 |
| [股票盘面分析] 两个行情中常用到的术语——移动止损和隔夜利息 | saxo | 2008/02/24 |
| [股票盘面分析] 揭开股神们投资的六大骗术 | saxo | 2008/02/20 |
| [股票盘面分析] 短线操作-破箱体放量小涨 | saxo | 2008/02/18 |
| [股票盘面分析] [实战技巧]五个良好的炒股习惯 | saxo | 2008/02/16 |
| [股票盘面分析] 快速认错才是致胜法门 | saxo | 2008/02/16 |
| [股票盘面分析] 弱市操作我有绝招 | saxo | 2008/02/16 |
| [股票盘面分析] 技术分析为啥不吃香 | saxo | 2008/02/13 |
| [股票盘面分析] [买卖交易]如何准确选择买入和卖出的时机? | saxo | 2008/02/13 |
| [股票盘面分析] 弱市中主力运作手法分析(3):主动式连续跌停 | saxo | 2008/02/08 |
| [股票盘面分析] 炒股三巧招 | saxo | 2008/02/08 |
| [股票盘面分析] 基金网上交易选好时间能更省钱 | saxo | 2008/02/07 |
| [股票盘面分析] 买基金的省钱之道 | saxo | 2008/02/03 |
| [股票盘面分析] 下跌阴线买入股票的绝技 | saxo | 2008/02/03 |
| [股票盘面分析] [投基有道]应对当前恐高症的组合方案 | saxo | 2008/02/02 |
| [股票盘面分析] 换手的技巧 | saxo | 2008/02/02 |





